Data Dictionary -- Time Management | ||||||||
Srl. No. | Table Name | Comment |
1 | ta_ad_attendance_dtl | Attendence details |
2 | ta_ad_attendance_hist | History table for Attendance Details |
3 | ta_aph_acc_processrun_dtl | Processrun details |
4 | ta_aph_acc_processrun_hdr | Processrun Header |
5 | ta_bkcode_attr_met | Booking code |
6 | ta_emplogin_dtl | Employee login detail |
7 | ta_em_error_map_info | Error mappping information |
8 | ta_error_desc | Error description |
9 | ta_od_offtime_dtl | offtime details |
10 | ta_od_offtime_hist | History table for Offtime Details |
11 | ta_tad_timesheet_accinfo_dtl | Timesheet access information detail |
12 | ta_tape_acc_process_errorlog | Process Error log |
13 | ta_taph_ts_acc_process_hdr | Process Header |
14 | ta_td_timebooking_dtl | Time booking detail |
15 | ta_td_timebooking_hist | History table for Timesheet Details |
Table Name : | |
Comment : | Attendence details |
Column Name | UDD | Data Type | Is NULL? | Comment | Is PK? |
ad_ouinstance | fin_ctxt_ouinstance | Int(4) | No | OU instance | Yes |
ad_recordtime_id | fin_unique_id | Bigint(8) | No | Recordtime ID | Yes |
ad_employee_code | fin_employee_code | Varchar(60) | Yes | Employee code | No |
ad_employee_ou | fin_ctxt_ouinstance | Int(4) | Yes | Employee OU | No |
ad_date | fin_date | Datetime(8) | Yes | Date | No |
ad_timein_actls | fin_tatime | Time(5) | Yes | Actual Timein | No |
ad_timein_ro | fin_tatime | Time(5) | Yes | Timein roundoff | No |
ad_timeout_actls | fin_tatime | Time(5) | Yes | Actual Timeout | No |
ad_timeout_ro | fin_tatime | Time(5) | Yes | Timeout roundoff | No |
ad_duration_actls | fin_hrshours | Numeric(28) | Yes | Actual Duration | No |
ad_duration_ro | fin_hrshours | Numeric(28) | Yes | Duration roundoff | No |
ad_reasoncode | fin_quickcodes | Varchar(25) | Yes | Reason code | No |
ad_remarks | fin_comments | Varchar(256) | Yes | Remarks | No |
ad_attendance_status | fin_designparamcode | Varchar(5) | Yes | Attendence Status | No |
ad_supervisor_code | fin_employee_code | Varchar(60) | Yes | Supervisor code | No |
ad_upd_mode | fin_designparamcode | Varchar(5) | Yes | Update mode | No |
ad_batchid | fin_guid | Varchar(40) | Yes | batch id | No |
ad_referenceid | fin_seqno | Int(4) | Yes | Reference id | No |
ad_createdby | fin_ctxt_user | Varchar(30) | Yes | Created by | No |
ad_created_date | fin_date | Datetime(8) | Yes | Created date | No |
ad_modifiedby | fin_ctxt_user | Varchar(30) | Yes | Modified by | No |
ad_modified_date | fin_date | Datetime(8) | Yes | Modified date | No |
ad_approvedby | fin_ctxt_user | Varchar(30) | Yes | Approved by | No |
ad_approved_date | fin_date | Datetime(8) | Yes | Approved date | No |
ad_rejectedby | fin_ctxt_user | Varchar(30) | Yes | Rejected by | No |
ad_rejected_date | fin_date | Datetime(8) | Yes | Rejected date | No |
ad_timestamp | fin_timestamp | Int(4) | Yes | Timestamp | No |
ad_app_remarks | fin_remarks | Varchar(100) | Yes | App Remarks | No |
Table Name : | |
Comment : | History table for Attendance Details |
Column Name | UDD | Data Type | Is NULL? | Comment | Is PK? |
ad_ouinstance | fin_ctxt_ouinstance | Int(4) | No | OU instance | Yes |
ad_recordtime_id | fin_unique_id | Bigint(8) | No | Recordtime ID | Yes |
ad_amendmentno | fin_seqno | Int(4) | No | Amendmentno | Yes |
ad_employee_code | fin_employee_code | Varchar(60) | Yes | Employee code | No |
ad_employee_ou | fin_ctxt_ouinstance | Int(4) | Yes | Employee OU | No |
ad_date | fin_date | Datetime(8) | Yes | Date | No |
ad_timein_actls | fin_tatime | Time(5) | Yes | Actual Timein | No |
ad_timein_ro | fin_tatime | Time(5) | Yes | Timein roundoff | No |
ad_timeout_actls | fin_tatime | Time(5) | Yes | Actual Timeout | No |
ad_timeout_ro | fin_tatime | Time(5) | Yes | Timeout roundoff | No |
ad_duration_actls | fin_hrshours | Numeric(28) | Yes | Actual Duration | No |
ad_duration_ro | fin_hrshours | Numeric(28) | Yes | Duration roundoff | No |
ad_reasoncode | fin_quickcodes | Varchar(25) | Yes | Reason code | No |
ad_remarks | fin_comments | Varchar(256) | Yes | Remarks | No |
ad_attendance_status | fin_designparamcode | Varchar(5) | Yes | Attendence Status | No |
ad_supervisor_code | fin_employee_code | Varchar(60) | Yes | Supervisor code | No |
ad_upd_mode | fin_designparamcode | Varchar(5) | Yes | Update mode | No |
ad_batchid | fin_guid | Varchar(40) | Yes | batch id | No |
ad_referenceid | fin_seqno | Int(4) | Yes | Reference id | No |
ad_createdby | fin_ctxt_user | Varchar(30) | Yes | Created by | No |
ad_created_date | fin_date | Datetime(8) | Yes | Created date | No |
ad_modifiedby | fin_ctxt_user | Varchar(30) | Yes | Modified by | No |
ad_modified_date | fin_date | Datetime(8) | Yes | Modified date | No |
ad_approvedby | fin_ctxt_user | Varchar(30) | Yes | Approved by | No |
ad_approved_date | fin_date | Datetime(8) | Yes | Approved date | No |
ad_rejectedby | fin_ctxt_user | Varchar(30) | Yes | Rejected by | No |
ad_rejected_date | fin_date | Datetime(8) | Yes | Rejected date | No |
ad_amendment_by | fin_ctxt_user | Varchar(30) | Yes | Amendment By | No |
ad_amendment_date | fin_date | Datetime(8) | Yes | Amendment Date | No |
ad_timestamp | fin_timestamp | Int(4) | Yes | Timestamp | No |
ad_app_remarks | fin_remarks | Varchar(100) | Yes | App Remarks | No |
Table Name : | |
Comment : | Processrun details |
Column Name | UDD | Data Type | Is NULL? | Comment | Is PK? |
ta_acc_runou | fin_ctxt_ouinstance | Int(4) | No | Run OU | Yes |
ta_acc_runno | fin_documentno | Varchar(40) | No | Run number | Yes |
ta_acc_fb | fin_financebookid | Tinyint(20) | No | finanace booking | Yes |
ta_acc_bkcd_ou | fin_ctxt_ouinstance | Int(4) | Yes | bookcode OU | No |
ta_acc_voucherno | fin_documentno | Varchar(40) | Yes | voucher number | No |
ta_acc_lineno | fin_lineno | Int(4) | Yes | Line number | No |
ta_acc_sch_status | fin_status | Varchar(25) | Yes | status | No |
ta_acc_remarks | fin_hrremarks | Varchar(255) | Yes | Remarks | No |
ta_acc_timestamp | fin_timestamp | Int(4) | Yes | Timestamp | No |
ta_acc_createdby | fin_ctxt_user | Varchar(30) | Yes | created by | No |
ta_acc_createddt | fin_date | Datetime(8) | Yes | created date | No |
ta_acc_modby | fin_ctxt_user | Varchar(30) | Yes | modified by | No |
ta_acc_moddt | fin_date | Datetime(8) | Yes | modified date | No |
Table Name : | |
Comment : | Processrun Header |
Column Name | UDD | Data Type | Is NULL? | Comment | Is PK? |
ta_acc_runou | fin_ctxt_ouinstance | Int(4) | No | Run OU | Yes |
ta_acc_runno | fin_documentno | Varchar(40) | No | Run number | Yes |
ta_acc_runstatus | fin_status | Varchar(25) | Yes | Run status | No |
ta_acc_processyear | fin_financeyear | Varchar(15) | No | Process year | Yes |
ta_acc_processperiod | fin_financeperiod | Varchar(15) | No | Process period | Yes |
ta_acc_processdate | fin_date | Datetime(8) | Yes | Process date | No |
ta_acc_proccessfbid | fin_financebookid | Tinyint(20) | No | Proccess fbid | Yes |
ta_acc_remarks | fin_comments | Varchar(256) | Yes | Remarks | No |
ta_acc_createdby | fin_ctxt_user | Varchar(30) | Yes | Created by | No |
ta_acc_createddt | fin_date | Datetime(8) | Yes | created date | No |
ta_acc_modby | fin_ctxt_user | Varchar(30) | Yes | modified by | No |
ta_acc_moddt | fin_date | Datetime(8) | Yes | modified date | No |
Table Name : | |
Comment : | Booking code |
Column Name | UDD | Data Type | Is NULL? | Comment | Is PK? |
ta_booktype | fin_booktype | Varchar(40) | Yes | booking type | No |
ta_flag | fin_designparamcode | Varchar(5) | Yes | flag | No |
ta_attribute_code | fin_quickcodes | Varchar(25) | Yes | attribute code | No |
ta_attribute_value | fin_quickcodes | Varchar(25) | Yes | attribute value | No |
Table Name : | |
Comment : | Employee login detail |
Column Name | UDD | Data Type | Is NULL? | Comment | Is PK? |
ta_ouinstance | fin_ctxt_ouinstance | Int(4) | Yes | OU instance | No |
ta_empcode | fin_employee_code | Varchar(60) | Yes | Employee code | No |
ta_empou | fin_ctxt_ouinstance | Int(4) | Yes | Employee OU | No |
ta_date | fin_date | Datetime(8) | Yes | date | No |
ta_mode | fin_mode | Varchar(15) | Yes | mode | No |
ta_login_id | fin_unique_id | Bigint(8) | No | login id | Yes |
Table Name : | |
Comment : | Error mappping information |
Column Name | UDD | Data Type | Is NULL? | Comment | Is PK? |
em_ta_errorid | fin_seqno | Int(4) | Yes | error id | No |
em_taskname | fin_designparamcode | Varchar(5) | Yes | task name | No |
em_instance | fin_designparamcode | Varchar(5) | Yes | Instance | No |
em_updmode | fin_designparamcode | Varchar(5) | Yes | update mode | No |
em_component | fin_designparamcode | Varchar(5) | Yes | Component | No |
em_design_errorid | fin_seqno | Int(4) | Yes | design errorid | No |
Table Name : | |
Comment : | Error description |
Column Name | UDD | Data Type | Is NULL? | Comment | Is PK? |
ta_errorid | fin_seqno | Int(4) | No | error id | Yes |
ta_instance | fin_designparamcode | Varchar(5) | No | Instance | Yes |
ta_errorsource | fin_designparamcode | Varchar(5) | Yes | error source | No |
ta_errormsg | fin_txt2000 | Varchar(2000) | Yes | error message | No |
ta_errorseverity | fin_seqno | Int(4) | Yes | error severity | No |
ta_lang | fin_ctxt_language | Int(4) | Yes | language | No |
ta_spname | fin_filename | Varchar(50) | Yes | sp name | No |
ta_taskname | fin_filename | Varchar(50) | Yes | task name | No |
Table Name : | |
Comment : | offtime details |
Column Name | UDD | Data Type | Is NULL? | Comment | Is PK? |
od_ouinstance | fin_ctxt_ouinstance | Int(4) | No | OU instance | Yes |
od_offtime_id | fin_unique_id | Bigint(8) | No | offtime id | Yes |
od_upd_mode | fin_designparamcode | Varchar(5) | Yes | update mode | No |
od_employee_code | fin_employee_code | Varchar(60) | Yes | employee code | No |
od_employee_ou | fin_ctxt_ouinstance | Int(4) | Yes | employee OU | No |
od_batchid | fin_guid | Varchar(40) | Yes | batchid | No |
od_referenceid | fin_seqno | Int(4) | Yes | Reference id | No |
od_supervisor_code | fin_employee_code | Varchar(60) | Yes | supervisor code | No |
od_timeoff_catgry | fin_quickcodes | Varchar(25) | Yes | timeoff category | No |
od_start_date | fin_date | Datetime(8) | Yes | Start date | No |
od_start_time | fin_tatime | Time(5) | Yes | Start time | No |
od_end_date | fin_date | Datetime(8) | Yes | End date | No |
od_end_time | fin_tatime | Time(5) | Yes | End time | No |
od_duration | fin_hrshours | Numeric(28) | Yes | Duration | No |
od_uom | fin_uom | Varchar(15) | Yes | Unit of measurement | No |
od_offtime_comments | fin_comments | Varchar(256) | Yes | Offtime comments | No |
od_approval_comments | fin_comments | Varchar(256) | Yes | Approval comments | No |
od_rejection_comments | fin_comments | Varchar(256) | Yes | Rejection comments | No |
od_offtime_status | fin_designparamcode | Varchar(5) | Yes | Offtime status | No |
od_createdby | fin_ctxt_user | Varchar(30) | Yes | Created by | No |
od_created_date | fin_date | Datetime(8) | Yes | Created date | No |
od_modifiedby | fin_ctxt_user | Varchar(30) | Yes | Modified by | No |
od_modified_date | fin_date | Datetime(8) | Yes | Modified date | No |
od_approvedby | fin_ctxt_user | Varchar(30) | Yes | Approved by | No |
od_approved_date | fin_date | Datetime(8) | Yes | Approved date | No |
od_rejectedby | fin_ctxt_user | Varchar(30) | Yes | Rejected by | No |
od_rejected_date | fin_date | Datetime(8) | Yes | Rejected date | No |
od_timestamp | fin_timestamp | Int(4) | Yes | Timestamp | No |
Table Name : | |
Comment : | History table for Offtime Details |
Column Name | UDD | Data Type | Is NULL? | Comment | Is PK? |
od_ouinstance | fin_ctxt_ouinstance | Int(4) | No | OU instance | Yes |
od_offtime_id | fin_unique_id | Bigint(8) | No | offtime id | Yes |
od_amendmentno | fin_seqno | Int(4) | No | AmendmentNo | Yes |
od_upd_mode | fin_designparamcode | Varchar(5) | Yes | update mode | No |
od_employee_code | fin_employee_code | Varchar(60) | Yes | employee code | No |
od_employee_ou | fin_ctxt_ouinstance | Int(4) | Yes | employee OU | No |
od_batchid | fin_guid | Varchar(40) | Yes | batchid | No |
od_referenceid | fin_seqno | Int(4) | Yes | Reference id | No |
od_supervisor_code | fin_employee_code | Varchar(60) | Yes | supervisor code | No |
od_timeoff_catgry | fin_quickcodes | Varchar(25) | Yes | timeoff category | No |
od_start_date | fin_date | Datetime(8) | Yes | Start date | No |
od_start_time | fin_tatime | Time(5) | Yes | Start time | No |
od_end_date | fin_date | Datetime(8) | Yes | End date | No |
od_end_time | fin_tatime | Time(5) | Yes | End time | No |
od_duration | fin_hrshours | Numeric(28) | Yes | Duration | No |
od_uom | fin_uom | Varchar(15) | Yes | Unit of measurement | No |
od_offtime_comments | fin_comments | Varchar(256) | Yes | Offtime comments | No |
od_approval_comments | fin_comments | Varchar(256) | Yes | Approval comments | No |
od_rejection_comments | fin_comments | Varchar(256) | Yes | Rejection comments | No |
od_offtime_status | fin_designparamcode | Varchar(5) | Yes | Offtime status | No |
od_createdby | fin_ctxt_user | Varchar(30) | Yes | Created by | No |
od_created_date | fin_date | Datetime(8) | Yes | Created date | No |
od_modifiedby | fin_ctxt_user | Varchar(30) | Yes | Modified by | No |
od_modified_date | fin_date | Datetime(8) | Yes | Modified date | No |
od_approvedby | fin_ctxt_user | Varchar(30) | Yes | Approved by | No |
od_amended_by | fin_ctxt_user | Varchar(30) | Yes | Amendment By | No |
od_amended_date | fin_date | Datetime(8) | Yes | Amendment Date | No |
od_approved_date | fin_date | Datetime(8) | Yes | Approved date | No |
od_rejectedby | fin_ctxt_user | Varchar(30) | Yes | Rejected by | No |
od_rejected_date | fin_date | Datetime(8) | Yes | Rejected date | No |
od_timestamp | fin_timestamp | Int(4) | Yes | Timestamp | No |
Table Name : | |
Comment : | Timesheet access information detail |
Column Name | UDD | Data Type | Is NULL? | Comment | Is PK? |
tad_guid | fin_guid | Varchar(40) | Yes | Guid | No |
tad_company_code | fin_companycode | Varchar(10) | Yes | Company code | No |
tad_component_name | fin_componentshortid | Varchar(20) | Yes | component name | No |
tad_bu_id | fin_buid | Varchar(20) | Yes | Business id | No |
tad_fb_id | fin_financebookid | Tinyint(20) | Yes | Financebook id | No |
tad_tran_ou | fin_ouinstid | Int(4) | Yes | Transaction ou | No |
tad_document_no | fin_documentno | Varchar(40) | Yes | document number | No |
tad_tran_type | fin_transactiontype | Varchar(40) | Yes | transaction type | No |
tad_tran_date | fin_date | Datetime(8) | Yes | transaction date | No |
tad_posting_date | fin_date | Datetime(8) | Yes | posting date | No |
tad_account_code | fin_accountcode | Varchar(32) | Yes | Account code | No |
tad_drcr_flag | fin_drcridentifier | Varchar(6) | Yes | Debit card flag | No |
tad_currency_code | fin_currencycode | Varchar(5) | Yes | currency code | No |
tad_tran_amount | fin_amount | Numeric(28) | Yes | transaction amount | No |
tad_base_amount | fin_amount | Numeric(28) | Yes | Base amount | No |
tad_exchange_rate | fin_exchangerate | Numeric(15) | Yes | Exchange rate | No |
tad_ou_id | fin_ouinstid | Int(4) | Yes | OU id | No |
tad_par_base_amount | fin_amount | Numeric(28) | Yes | Base amount | No |
tad_par_exchange_rate | fin_exchangerate | Numeric(15) | Yes | Exchangerate | No |
tad_analysis_code | fin_analysiscode | Varchar(5) | Yes | Analysis code | No |
tad_subanalysis_code | fin_subanalysiscode | Varchar(5) | Yes | subanalysis code | No |
tad_cost_center | fin_costcentercode | Varchar(10) | Yes | Cost center | No |
tad_narration | fin_text255 | Tinyint(225) | Yes | Narration | No |
tad_line_no | fin_seqno | Int(4) | Yes | Line number | No |
tad_item_tcd_flag | fin_flag | Varchar(25) | Yes | Item tax/charge/discount flag | No |
tad_process_lineno | fin_seqno | Int(4) | Yes | process line number | No |
tad_tagno | fin_seqno | Int(4) | Yes | Tag number | No |
tad_rowidentity | fin_seqno | Int(4) | Yes | Row identity | No |
tad_entry_date | fin_date | Datetime(8) | Yes | Entry date | No |
tad_auth_date | fin_date | Datetime(8) | Yes | Authorized date | No |
replication_key | fin_unique_id | Bigint(8) | No | Replication key | Yes |
Table Name : | |
Comment : | Process Error log |
Column Name | UDD | Data Type | Is NULL? | Comment | Is PK? |
tape_ouinstance | fin_ctxt_ouinstance | Int(4) | Yes | OU instance | No |
tape_voucherno | fin_documentno | Varchar(40) | Yes | Voucher number | No |
tape_errordesc | fin_err_errordesc | Varchar(4000) | Yes | Error description | No |
tape_empcode | fin_employee_code | Varchar(60) | Yes | Employee code | No |
tape_supcode | fin_employee_code | Varchar(60) | Yes | supervisor code | No |
Table Name : | |
Comment : | Process Header |
Column Name | UDD | Data Type | Is NULL? | Comment | Is PK? |
taph_ouinstance | fin_ctxt_ouinstance | Int(4) | No | OU instance | Yes |
taph_voucherno | fin_documentno | Varchar(40) | No | Voucher number | Yes |
taph_voucherstatus | fin_designparamcode | Varchar(5) | Yes | Voucher status | No |
taph_processperiod | fin_financeperiod | Varchar(15) | Yes | Process period | No |
taph_processdate | fin_date | Datetime(8) | Yes | Process date | No |
taph_fb_id | fin_financebookid | Tinyint(20) | Yes | financebook id | No |
taph_createdby | fin_ctxt_user | Varchar(30) | Yes | Created by | No |
taph_createddate | fin_date | Datetime(8) | Yes | Created date | No |
taph_modifiedby | fin_ctxt_user | Varchar(30) | Yes | Modified by | No |
taph_modifieddate | fin_date | Datetime(8) | Yes | Modified date | No |
taph_authorizedby | fin_ctxt_user | Varchar(30) | Yes | Authorized by | No |
taph_authorizeddate | fin_date | Datetime(8) | Yes | Authorized date | No |
taph_processfb | fin_financebookid | Tinyint(20) | Yes | Process financebook | No |
taph_processyear | fin_financeyear | Varchar(15) | Yes | Process year | No |
Table Name : | |
Comment : | Time booking detail |
Column Name | UDD | Data Type | Is NULL? | Comment | Is PK? |
td_ouinstance | fin_ctxt_ouinstance | Int(4) | No | OU instance | Yes |
td_timebooking_id | fin_unique_id | Bigint(8) | No | Timebooking id | Yes |
td_timetype | fin_designparamcode | Varchar(5) | Yes | Timetype | No |
td_employee_code | fin_employee_code | Varchar(60) | Yes | Employee code | No |
td_employee_ou | fin_ctxt_ouinstance | Int(4) | Yes | Employee ou | No |
td_book_type | fin_booktype | Varchar(40) | Yes | Booking type | No |
td_book_code | fin_bookcode | Varchar(40) | Yes | booking code | No |
td_bookcode_ou | fin_ctxt_ouinstance | Int(4) | Yes | booking code ou | No |
td_activity_code | fin_activity | Varchar(40) | Yes | Activity code | No |
td_activity_seq | fin_seqno | Int(4) | Yes | Activity sequence | No |
td_duration | fin_hrshours | Numeric(28) | Yes | Duration | No |
td_start_date | fin_date | Datetime(8) | Yes | start date | No |
td_start_time | fin_tatime | Time(5) | Yes | start time | No |
td_end_date | fin_date | Datetime(8) | Yes | End date | No |
td_end_time | fin_tatime | Time(5) | Yes | End time | No |
td_elapsetime | fin_hrshours | Numeric(28) | Yes | Elapse time | No |
td_attendance_type | fin_quickcodes | Varchar(25) | Yes | Attendance type | No |
td_booking_comments | fin_comments | Varchar(256) | Yes | Booking comments | No |
td_approval_comments | fin_comments | Varchar(256) | Yes | Approval comments | No |
td_timeclass | fin_repairprocesscode | Varchar(25) | Yes | Timeclass | No |
td_booking_status | fin_designparamcode | Varchar(5) | Yes | Booking status | No |
td_costcenter | fin_maccost | Varchar(32) | Yes | cost center | No |
td_supervisor | fin_employee_code | Varchar(60) | Yes | supervisor | No |
td_costcenter_ou | fin_ctxt_ouinstance | Int(4) | Yes | costcenter ou | No |
td_jobcode | fin_job | Varchar(35) | Yes | Job code | No |
td_stdrate | fin_amount | Numeric(28) | Yes | standard rate | No |
td_otrate | fin_amount | Numeric(28) | Yes | Over time rate | No |
td_totalcost | fin_amount | Numeric(28) | Yes | total cost | No |
td_tasktrackid | fin_unique_id | Bigint(8) | Yes | Task trackid | No |
td_tilltime | fin_tatime | Time(5) | Yes | Tilltime | No |
td_assignmentflag | fin_designparamcode | Varchar(5) | Yes | Assignment flag | No |
td_closureflag | fin_designparamcode | Varchar(5) | Yes | closure flag | No |
td_upd_mode | fin_designparamcode | Varchar(5) | Yes | update mode | No |
td_upd_comp | fin_comcode | Varchar(10) | Yes | update component | No |
td_apportionflag | fin_designparamcode | Varchar(5) | Yes | Apportion flag | No |
td_postedflag | fin_designparamcode | Varchar(5) | Yes | Posted flag | No |
td_voucherno | fin_documentno | Varchar(40) | Yes | voucher number | No |
td_createdby | fin_lineno | Int(4) | Yes | created by | No |
td_referenceid | fin_ctxt_user | Varchar(30) | Yes | Reference id | No |
td_created_date | fin_date | Datetime(8) | Yes | created date | No |
td_modifiedby | fin_ctxt_user | Varchar(30) | Yes | modified by | No |
td_modified_date | fin_date | Datetime(8) | Yes | modified date | No |
td_approved_by | fin_ctxt_user | Varchar(30) | Yes | Approved by | No |
td_approved_date | fin_date | Datetime(8) | Yes | Approved date | No |
td_rejectedby | fin_ctxt_user | Varchar(30) | Yes | Rejected by | No |
td_rejected_date | fin_date | Datetime(8) | Yes | Rejected date | No |
td_timestamp | fin_timestamp | Int(4) | Yes | Timestamp | No |
td_batch_id | fin_guid | Varchar(40) | Yes | batch id | No |
td_app_duration | fin_hrshours | Numeric(28) | Yes | App_duration | No |
td_empname | fin_empdesc | Varchar(120) | Yes | Employee name | No |
td_bookcodedesc | fin_bcdescription | Varchar(2000) | Yes | Booking code description | No |
td_actdesc | fin_chrdesc | Varchar(150) | Yes | Activity description | No |
td_usertype1 | fin_identifiertype | Varchar(40) | Yes | usertype1 | No |
td_usertype2 | fin_identifiertype | Varchar(40) | Yes | usertype2 | No |
td_usertype3 | fin_identifiertype | Varchar(40) | Yes | usertype3 | No |
td_uservalue1 | fin_identifiervalue | Varchar(100) | Yes | uservalue1 | No |
td_uservalue2 | fin_identifiervalue | Varchar(100) | Yes | uservalue2 | No |
td_uservalue3 | fin_identifiervalue | Varchar(100) | Yes | uservalue3 | No |
td_tilldate | fin_date | Datetime(8) | Yes | Till Date | No |
Table Name : | |
Comment : | History table for Timesheet Details |
Column Name | UDD | Data Type | Is NULL? | Comment | Is PK? |
td_ouinstance | fin_ctxt_ouinstance | Int(4) | No | OU instance | Yes |
td_timebooking_id | fin_unique_id | Bigint(8) | No | Timebooking id | Yes |
td_amendmentno | fin_seqno | Int(4) | No | Amendmentno | Yes |
td_timetype | fin_designparamcode | Varchar(5) | Yes | Timetype | No |
td_employee_code | fin_employee_code | Varchar(60) | Yes | Employee code | No |
td_employee_ou | fin_ctxt_ouinstance | Int(4) | Yes | Employee ou | No |
td_book_type | fin_booktype | Varchar(40) | Yes | Booking type | No |
td_book_code | fin_bookcode | Varchar(40) | Yes | booking code | No |
td_bookcode_ou | fin_ctxt_ouinstance | Int(4) | Yes | booking code ou | No |
td_activity_code | fin_activity | Varchar(40) | Yes | Activity code | No |
td_activity_seq | fin_seqno | Int(4) | Yes | Activity sequence | No |
td_duration | fin_hrshours | Numeric(28) | Yes | Duration | No |
td_start_date | fin_date | Datetime(8) | Yes | start date | No |
td_start_time | fin_tatime | Time(5) | Yes | start time | No |
td_end_date | fin_date | Datetime(8) | Yes | End date | No |
td_end_time | fin_tatime | Time(5) | Yes | End time | No |
td_elapsetime | fin_hrshours | Numeric(28) | Yes | Elapse time | No |
td_attendance_type | fin_quickcodes | Varchar(25) | Yes | Attendance type | No |
td_booking_comments | fin_comments | Varchar(256) | Yes | Booking comments | No |
td_approval_comments | fin_comments | Varchar(256) | Yes | Approval comments | No |
td_timeclass | fin_repairprocesscode | Varchar(25) | Yes | Timeclass | No |
td_booking_status | fin_designparamcode | Varchar(5) | Yes | Booking status | No |
td_costcenter | fin_maccost | Varchar(32) | Yes | cost center | No |
td_supervisor | fin_employee_code | Varchar(60) | Yes | supervisor | No |
td_costcenter_ou | fin_ctxt_ouinstance | Int(4) | Yes | costcenter ou | No |
td_jobcode | fin_job | Varchar(35) | Yes | Job code | No |
td_stdrate | fin_amount | Numeric(28) | Yes | standard rate | No |
td_otrate | fin_amount | Numeric(28) | Yes | Over time rate | No |
td_totalcost | fin_amount | Numeric(28) | Yes | total cost | No |
td_tasktrackid | fin_unique_id | Bigint(8) | Yes | Task trackid | No |
td_tilltime | fin_tatime | Time(5) | Yes | Tilltime | No |
td_assignmentflag | fin_designparamcode | Varchar(5) | Yes | Assignment flag | No |
td_closureflag | fin_designparamcode | Varchar(5) | Yes | closure flag | No |
td_upd_mode | fin_designparamcode | Varchar(5) | Yes | update mode | No |
td_upd_comp | fin_comcode | Varchar(10) | Yes | update component | No |
td_apportionflag | fin_designparamcode | Varchar(5) | Yes | Apportion flag | No |
td_postedflag | fin_designparamcode | Varchar(5) | Yes | Posted flag | No |
td_voucherno | fin_documentno | Varchar(40) | Yes | voucher number | No |
td_createdby | fin_lineno | Int(4) | Yes | created by | No |
td_referenceid | fin_ctxt_user | Varchar(30) | Yes | Reference id | No |
td_created_date | fin_date | Datetime(8) | Yes | created date | No |
td_modifiedby | fin_ctxt_user | Varchar(30) | Yes | modified by | No |
td_modified_date | fin_date | Datetime(8) | Yes | modified date | No |
td_approved_by | fin_ctxt_user | Varchar(30) | Yes | Approved by | No |
td_approved_date | fin_date | Datetime(8) | Yes | Approved date | No |
td_ammended_date | fin_date | Datetime(8) | Yes | Ammendment Date | No |
td_ammended_by | fin_ctxt_user | Varchar(30) | Yes | Ammended By | No |
td_rejectedby | fin_ctxt_user | Varchar(30) | Yes | Rejected by | No |
td_rejected_date | fin_date | Datetime(8) | Yes | Rejected date | No |
td_timestamp | fin_timestamp | Int(4) | Yes | Timestamp | No |
td_batch_id | fin_guid | Varchar(40) | Yes | batch id | No |
td_app_duration | fin_hrshours | Numeric(28) | Yes | App_duration | No |
td_empname | fin_empdesc | Varchar(120) | Yes | Employee name | No |
td_bookcodedesc | fin_bcdescription | Varchar(2000) | Yes | Booking code description | No |
td_actdesc | fin_chrdesc | Varchar(150) | Yes | Activity description | No |
td_usertype1 | fin_identifiertype | Varchar(40) | Yes | usertype1 | No |
td_usertype2 | fin_identifiertype | Varchar(40) | Yes | usertype2 | No |
td_usertype3 | fin_identifiertype | Varchar(40) | Yes | usertype3 | No |
td_uservalue1 | fin_identifiervalue | Varchar(100) | Yes | uservalue1 | No |
td_uservalue2 | fin_identifiervalue | Varchar(100) | Yes | uservalue2 | No |
td_uservalue3 | fin_identifiervalue | Varchar(100) | Yes | uservalue3 | No |
td_tilldate | fin_date | Datetime(8) | Yes | Till date | No |