Table Name cppi_apportioned_tcd_dtl
Table Comment Table contains the TCD apportioning for each TCD documents
| Table Column Name | Table Column Datatype | Table Column Comment | Table Column Is PK | Table Column Is FK |
|---|---|---|---|---|
| tran_type | nvarchar(10) | Transaction Type | Yes | No |
| tran_ou | int | Transaction Organization Unit |   |   |
| tran_no | nvarchar(18) | Transaction Number |   |   |
| line_no | int | Line Number |   |   |
| item_tcd_code | nvarchar(40) | Item Tax Charge Discount Code |   |   |
| item_tcd_var |   | Item Tax Charge Discount Variant |   |   |
| tcd_version | int | Tax Charge Discount Version |   |   |
| timestamp |   | Time Stamp | No |   |
| item_type | nvarchar(3) | Item Type |   |   |
| tcd_rate | bigint | Tax Charge Discount Rate |   |   |
| taxable_amt |   | Taxable Amount |   |   |
| tcd_amount |   | Tax Charge Discount Amount |   |   |
| tcd_currency | nvarchar(5) | Tax Charge Discount Currency |   |   |
| base_amount | bigint | Base Amount |   |   |
| par_base_amount |   | Parallel Base Amount |   |   |
| cost_center | nvarchar(10) | Cost Center |   |   |
| analysis_code | nvarchar(5) | Analysis Code |   |   |
| subanalysis_code |   | Subanalysis Code |   |   |
| remarks | nvarchar(255) | Remarks |   |   |
| createdby | nvarchar(15) | Created By |   |   |
| createddate | datetime | Created Date |   |   |
| modifiedby | nvarchar(15) | Modified By |   |   |
| modifieddate | datetime | Modified Date |   |   |
| Table Primary Key Column Name | Table Primary Key Column Datatype | Table Primary Key Column Comment | Table Primary Key Column Is PK | Table Primary Key Column Is FK |
|---|---|---|---|---|
| tran_type | nvarchar(10) | Transaction Type | Yes | No |
| tran_ou | int | Transaction Organization Unit |   |   |
| tran_no | nvarchar(18) | Transaction Number |   |   |
| line_no | int | Line Number |   |   |
| item_tcd_code | nvarchar(40) | Item Tax Charge Discount Code |   |   |
| item_tcd_var |   | Item Tax Charge Discount Variant |   |   |
| tcd_version | int | Tax Charge Discount Version |   |   |
Table Name cppi_ar_postings_dtl
Table Comment Table contains the info  about the accountposing for customer against each Transactions
| Table Column Name | Table Column Datatype | Table Column Comment | Table Column Is PK | Table Column Is FK |
|---|---|---|---|---|
| tran_type | nvarchar(10) | Transaction Type | Yes | No |
| tran_ou | int | Transaction Organization Unit |   |   |
| tran_no | nvarchar(18) | Transaction Number |   |   |
| posting_line_no | int | Posting Line Number |   |   |
| timestamp |   | Time Stamp | No |   |
| line_no |   | Line Number |   |   |
| company_code | nvarchar(10) | Company Code |   |   |
| posting_status | nvarchar(3) | Posting Status.Values P-Posted |   |   |
| posting_date | datetime | Posting Date |   |   |
| fb_id | nvarchar(20) | Finance Book Id |   |   |
| tran_date | datetime | Transaction Date |   |   |
| account_type | nvarchar(15) | Account Type |   |   |
| account_code | nvarchar(32) | Account Code |   |   |
| drcr_id | nvarchar(1) | Debit Credit Id |   |   |
| tran_currency | nvarchar(5) | Transaction Currency |   |   |
| tran_amount | bigint | Transaction Amount |   |   |
| exchange_rate |   | Exchange Rate |   |   |
| base_amount |   | Base Amount |   |   |
| par_exchange_rate |   | Parallel Exchange Rate |   |   |
| par_base_amount |   | Parallel Base Amount |   |   |
| cost_center | nvarchar(10) | Cost Center |   |   |
| analysis_code | nvarchar(5) | Analysis Code |   |   |
| subanalysis_code |   | Subanalysis Code |   |   |
| guid | nvarchar(40) | Guid |   |   |
| createdby | nvarchar(15) | Created By |   |   |
| createddate | datetime | Created Date |   |   |
| modifiedby | nvarchar(15) | Modified By |   |   |
| modifieddate | datetime | Modified Date |   |   |
| org_vat_base_amt | bigint | Organization Value Added Tax Base Amount |   |   |
| entry_date | datetime | Entry Date |   |   |
| auth_date |   | Authorized Date |   |   |
| item_code | nvarchar(40) | Item Code |   |   |
| item_variant |   | Item Variant |   |   |
| quantity | bigint | Quantity |   |   |
| reftran_fbid | nvarchar(20) | Reference Transaction Finance Book Id |   |   |
| reftran_no | nvarchar(40) | Reference Transaction Number |   |   |
| reftran_ou | int | Reference Transaction Organization Unit |   |   |
| cust_code | nvarchar(16) | Customer Code |   |   |
| reftran_type | nvarchar(10) | Reference Transaction Type |   |   |
| uom | nvarchar(15) | Unit Of Measurement |   |   |
| mac_post_flag | nvarchar(25) | Management Account Posting Flag |   |   |
| vat_line_no | int | Value Added Tax Line Number. |   |   |
| vatlineno |   | Value Added Tax Line Number |   |   |
| source_comp | nvarchar(20) | Source Company |   |   |
| Table Primary Key Column Name | Table Primary Key Column Datatype | Table Primary Key Column Comment | Table Primary Key Column Is PK | Table Primary Key Column Is FK |
|---|---|---|---|---|
| tran_type | nvarchar(10) | Transaction Type | Yes | No |
| tran_ou | int | Transaction Organization Unit |   |   |
| tran_no | nvarchar(18) | Transaction Number |   |   |
| posting_line_no | int | Posting Line Number |   |   |
Table Name cppi_calc_tcd_taxdtl_tmp
| Table Column Name | Table Column Datatype | Table Column Comment | Table Column Is PK | Table Column Is FK |
|---|---|---|---|---|
| guid | nvarchar(40) | Guid | No | No |
| company_code | nvarchar(10) | Company Code |   |   |
| company_baseccy | nvarchar(5) | Company Base Currency |   |   |
| invoice_no | nvarchar(18) | Invoice Number |   |   |
| refdoc_no | nvarchar(40) | Reference Document Number |   |   |
| amendment_no |   | Amendment Number |   |   |
| refdoc_ccy | nvarchar(20) | Reference Document Currency |   |   |
| tcd_code | nvarchar(25) | Tax Charge Discount Code |   |   |
| tcd_variant | nvarchar(8) | Tax Charge Discount Variant |   |   |
| tcd_rate | bigint | Tax Charge Discount Rate |   |   |
| tcd_ccy | nvarchar(5) | Tax Charge Discount Currency |   |   |
| tcd_appl_on | nvarchar(25) | Tax Charge Discount Application On |   |   |
| tcd_code_typ |   | Tax Charge Discount Code Type |   |   |
| tcdamt_tcdccy | bigint | Tax Charge Discount Currency |   |   |
| exRate_tcd2invCcy |   | Exchnage Rate Tax Charge Discount Invoice Currency |   |   |
| tcdamt_invccy |   | Invoice Currency Amount |   |   |
Table Name cppi_cim_intxn_ou_tmp
| Table Column Name | Table Column Datatype | Table Column Comment | Table Column Is PK | Table Column Is FK |
|---|---|---|---|---|
| guid | nvarchar(40) | Guid | No | No |
| subouinstid | int | Suborganization Unit Instance Id |   |   |
| subouinstname | varchar(1) | Suborganization Unit Instance Name |   |   |
| subcompname |   | Subcompany Name |   |   |
| pubouinstid | int | Published Organization Unit Id |   |   |
| pubouinstname | varchar(1) | Published Organization Unit Name |   |   |
| pubcompname |   | Published Company Name |   |   |
Table Name cppi_emod_intxn_curr_tmp
| Table Column Name | Table Column Datatype | Table Column Comment | Table Column Is PK | Table Column Is FK |
|---|---|---|---|---|
| guid | nvarchar(40) | Guid | No | No |
| companycode | nvarchar(10) | Company Code |   |   |
| currencycode | nvarchar(5) | Currency Code |   |   |
Table Name cppi_emod_intxn_fb_tmp
| Table Column Name | Table Column Datatype | Table Column Comment | Table Column Is PK | Table Column Is FK |
|---|---|---|---|---|
| guid | nvarchar(40) | Guid | No | No |
| company_code | nvarchar(10) | Company Code |   |   |
| finance_bookid | nvarchar(20) | Finance Book Id |   |   |
| fb_type | nvarchar(10) | Finance Book Type |   |   |
| fb_desc | nvarchar(128) | Finance Book Description |   |   |
| fb_status | nvarchar(2) | Finance Book Status |   |   |
Table Name cppi_hdl_dtl_tmp
| Table Column Name | Table Column Datatype | Table Column Comment | Table Column Is PK | Table Column Is FK |
|---|---|---|---|---|
| guid | nvarchar(40) | Guid | No | No |
| ou_id | int | Organization Unit Id |   |   |
| ref_docno | nvarchar(18) | Reference Document Number |   |   |
| inv_cat | nvarchar(256) | Invoice Category |   |   |
| invoice_no | nvarchar(18) | Invoice Number |   |   |
| invoice_date | datetime | Invoice Date |   |   |
| inv_currency | nvarchar(5) | Invoice Currency |   |   |
| invoice_amt | bigint | Invoice Amount |   |   |
| status | nvarchar(40) | Status |   |   |
| bill_to_cust | nvarchar(16) | Bill To Customer |   |   |
| bill_to_cust_name | nvarchar(60) | Bill To Customer Name |   |   |
| fb | nvarchar(20) | Finance Book |   |   |
Table Name cppi_invoice_dtl_tmp
| Table Column Name | Table Column Datatype | Table Column Comment | Table Column Is PK | Table Column Is FK |
|---|---|---|---|---|
| guid | nvarchar(40) | Guid | No | No |
| tran_type | nvarchar(10) | Transaction Type |   |   |
| tran_ou | int | Transaction Organization Unit |   |   |
| tran_no | nvarchar(18) | Transaction Number |   |   |
| line_no | int | Line Number |   |   |
| ref_doc_ou |   | Reference Document Organization Unit |   |   |
| ref_doc_no | nvarchar(18) | Reference Document Number |   |   |
| ref_doc_type | nvarchar(40) | Reference Document Type |   |   |
| amendment_no | int | Amendment Number |   |   |
| ref_doc_ccy | nvarchar(5) | Reference Document Currency |   |   |
| ref_doc_amt | bigint | Reference Document Amount |   |   |
| invoiced_amt |   | Invoiced Amount |   |   |
| net_order_amt |   | Net Order Amount |   |   |
| adv_percent |   | Advance Percentage |   |   |
| material_amt |   | Material Amount |   |   |
| resources_amt |   | Resources Amount |   |   |
| oth_charges_amt |   | OT Hour Charges Amount |   |   |
| total_adv_amt |   | Total Advance Amount |   |   |
| total_adv_amt_inv_ccy |   | Total Advance Amount  Invoice Currency |   |   |
| timestamp | int | Time Stamp |   |   |
| createdby | nvarchar(15) | Created By |   |   |
| createddate | datetime | Created Date |   |   |
| modifiedby | nvarchar(15) | Modified By |   |   |
| modifieddate | datetime | Modified Date |   |   |
Table Name cppi_invoice_hdr
Table Comment Table contains the prepayment invoices that are raised for a order based or direct prepayments.
| Table Column Name | Table Column Datatype | Table Column Comment | Table Column Is PK | Table Column Is FK |
|---|---|---|---|---|
| tran_type | nvarchar(10) | Transaction Type | Yes | No |
| tran_ou | int | Transaction Organization Unit |   |   |
| tran_no | nvarchar(18) | Transaction Number |   |   |
| invoice_cat | nvarchar(5) | Invoice Category | No |   |
| tran_date | datetime | Transaction Date |   |   |
| fb_id | nvarchar(20) | Finance Book Id |   |   |
| num_type | nvarchar(10) | Numering Type |   |   |
| cust_ou | int | Customer Organization Unit |   |   |
| bill_to_cust | nvarchar(18) | Bill To Customer |   |   |
| ship_to_cust |   | Ship To Customer |   |   |
| ship_to_id | nvarchar(6) | Ship To Id |   |   |
| tran_currency | nvarchar(5) | Transaction Currency |   |   |
| is_fw_rate_applicable | nvarchar(1) | Is Forward Rate Applicable |   |   |
| fw_rate_type | nvarchar(10) | Forward Rate Type |   |   |
| fw_rate | bigint | Forward Rate |   |   |
| exchange_rate |   | Exchange Rate |   |   |
| par_exchange_rate |   | Parallel Exchange Rate |   |   |
| receipt_method | nvarchar(30) | Receipt Method |   |   |
| pay_term | nvarchar(15) | Pay Term |   |   |
| anchor_date | datetime | Anchor Date |   |   |
| ref_doc_ou | int | Reference Document Organization Unit |   |   |
| ref_doc_no | nvarchar(18) | Reference Document Number |   |   |
| comments | nvarchar(256) | Comments |   |   |
| base_amount | bigint | Base Amount |   |   |
| par_base_amount |   | Parallel Base Amount |   |   |
| basic_value |   | Basic Value |   |   |
| tran_amount |   | Transaction Amount |   |   |
| pre_round_off_amount |   | Pre-round Off Amount |   |   |
| rounded_off_amount |   | Rounded Off Amount |   |   |
| draft_flag | nvarchar(1) | Draft Flag |   |   |
| tran_status | nvarchar(3) | Transaction Status.Values AUT -Authorized,DEL -Deleted, DFT -Draft,FSH -Fresh,HAU -Held,HPR -Held Partly Paid,PD -Paid,PR -Partly Paid,RL -Released,RTD -Returned,RVD -Reversed, FAJ -Fully Adjusted,PAJ -Partly Adjusted |   |   |
| timestamp | int | Time Stamp |   |   |
| auth_date | datetime | Authorized Date |   |   |
| hld_date |   | Hold Date |   |   |
| release_date |   | Release Date |   |   |
| rev_date |   | Reversal Date |   |   |
| rev_reason_code | nvarchar(10) | Reversal Reason Code |   |   |
| rev_remarks | nvarchar(100) | Reversal Remarks |   |   |
| reasons_hold | nvarchar(10) | Reasons Hold |   |   |
| remarks_hold | nvarchar(100) | Remarks Hold |   |   |
| ordlvltax | bigint | Order Value Tax |   |   |
| ordlvlchrg |   | Order Value Charge |   |   |
| ordlvldisc |   | Order Value Discount |   |   |
| invlvltax |   | Invoice Value Tax |   |   |
| invlvlchrg |   | Invoice Value Charge |   |   |
| invlvldisc |   | Invoice Value Discount |   |   |
| batch_id | nvarchar(40) | Batch Id |   |   |
| rev_doc_no | nvarchar(18) | Reversal Document Number |   |   |
| rev_doc_ou | int | Reversal Document Organization Unit |   |   |
| vat_applicable | nvarchar(1) | Value Added Tax Applicable |   |   |
| vat_exchange_rate | bigint | Value Added Tax Exchange Rate |   |   |
| vat_charge |   | Value Added Tax Charge |   |   |
| non_vat_charge |   | Other Than Value Added Tax Charge |   |   |
| vat_incl | nvarchar(1) | Value Added Tax Include |   |   |
| average_vat_rate | bigint | Average Value Added Tax Rate |   |   |
| vat_excl_amount |   | Value Added Tax Charge Exclude Amount |   |   |
| vat_amount |   | Value Added Tax Charge Amount |   |   |
| vat_incl_amount |   | Value Added Tax Charge Include Amount |   |   |
| createdby | nvarchar(15) | Created By |   |   |
| createddate | datetime | Created Date |   |   |
| modifiedby | nvarchar(15) | Modified By |   |   |
| modifieddate | datetime | Modified Date |   |   |
| Table Primary Key Column Name | Table Primary Key Column Datatype | Table Primary Key Column Comment | Table Primary Key Column Is PK | Table Primary Key Column Is FK |
|---|---|---|---|---|
| tran_type | nvarchar(10) | Transaction Type | Yes | No |
| tran_ou | int | Transaction Organization Unit |   |   |
| tran_no | nvarchar(18) | Transaction Number |   |   |
Table Name cppi_invoice_hdr_tmp
| Table Column Name | Table Column Datatype | Table Column Comment | Table Column Is PK | Table Column Is FK |
|---|---|---|---|---|
| guid | nvarchar(40) | Guid | No | No |
| tran_type | nvarchar(10) | Transaction Type |   |   |
| tran_ou | int | Transaction Organization Unit |   |   |
| tran_no | nvarchar(18) | Transaction Number |   |   |
| invoice_cat | nvarchar(5) | Invoice Category |   |   |
| tran_date | datetime | Transaction Date |   |   |
| fb_id | nvarchar(20) | Finance Book Id |   |   |
| num_type | nvarchar(10) | Numbering Type |   |   |
| cust_ou | int | Customer Organization Unit |   |   |
| bill_to_cust | nvarchar(18) | Bill To Customer |   |   |
| ship_to_cust |   | Ship To Customer |   |   |
| ship_to_id | nvarchar(6) | Ship To Id |   |   |
| tran_currency | nvarchar(5) | Transaction Currency |   |   |
| is_fw_rate_applicable | nvarchar(1) | Is Forward Rate Applicable |   |   |
| fw_rate_type | nvarchar(10) | Forward Rate Type |   |   |
| fw_rate | bigint | Forward Rate |   |   |
| exchange_rate |   | Exchange Rate |   |   |
| par_exchange_rate |   | Parallel Exchange Rate |   |   |
| receipt_method | nvarchar(30) | Receipt Method |   |   |
| pay_term | nvarchar(15) | Pay Term |   |   |
| anchor_date | datetime | Anchor Date |   |   |
| ref_doc_ou | int | Reference Document Organization Unit |   |   |
| ref_doc_no | nvarchar(18) | Reference Document Number |   |   |
| comments | nvarchar(256) | Comments |   |   |
| base_amount | bigint | Base Amount |   |   |
| par_base_amount |   | Parallel Base Amount |   |   |
| basic_value |   | Basic Value |   |   |
| tran_amount |   | Transaction Amount |   |   |
| pre_round_off_amount |   | Pre-round Off Amount |   |   |
| rounded_off_amount |   | Rounded Off Amount |   |   |
| draft_flag | nvarchar(1) | Draft Flag |   |   |
| tran_status | nvarchar(3) | Transaction Status |   |   |
| timestamp | int | Time Stamp |   |   |
| auth_date | datetime | Authorized Date |   |   |
| hld_date |   | Hold Date |   |   |
| release_date |   | Release Date |   |   |
| rev_date |   | Reversal Date |   |   |
| rev_reason_code | nvarchar(10) | Reversal Reason Code |   |   |
| rev_remarks | nvarchar(100) | Reversal Remarks |   |   |
| reasons_hold | nvarchar(10) | Reasons Hold |   |   |
| remarks_hold | nvarchar(100) | Remarks Hold |   |   |
| ordlvltax | bigint | Order Value Tax |   |   |
| ordlvlchrg |   | Order Value Charge |   |   |
| ordlvldisc |   | Order Value Discount |   |   |
| invlvltax |   | Invoice Value Tax |   |   |
| invlvlchrg |   | Invoice Value Charge |   |   |
| invlvldisc |   | Invoice Value Discount |   |   |
| batch_id | nvarchar(40) | Batch Id |   |   |
| rev_doc_no | nvarchar(18) | Reversal Document Number |   |   |
| rev_doc_ou | int | Reversal Document Organization Unit |   |   |
| vat_applicable | nvarchar(1) | Value Added Tax  Applicable |   |   |
| vat_exchange_rate | bigint | Value Added Tax  Exchange Rate |   |   |
| vat_charge |   | Value Added Tax  Charge |   |   |
| non_vat_charge |   | Other Than Value Added Tax  Charge |   |   |
| vat_incl | nvarchar(1) | Value Added Tax  Include |   |   |
| average_vat_rate | bigint | Average Value Added Tax  Rate |   |   |
| vat_excl_amount |   | Value Added Tax  Exclude Amount |   |   |
| vat_amount |   | Value Added Tax  Amount |   |   |
| vat_incl_amount |   | Value Added Tax  Include Amount |   |   |
| createdby | nvarchar(15) | Created By |   |   |
| createddate | datetime | Created Date |   |   |
| modifiedby | nvarchar(15) | Modified By |   |   |
| modifieddate | datetime | Modified Date |   |   |
| onmat_taxkey | varchar(18) | TRN-Bsg-RCN-CPPI-R62-1.0 On Material Taxkey |   |   |
| onlab_taxkey |   | TRN-Bsg-RCN-CPPI-R62-1.0 On Labour Taxkey |   |   |
| ondoc_taxkey |   | TRN-Bsg-RCN-CPPI-R62-1.0 On DocumentTaxkey |   |   |
Table Name cppi_item_dtl
Table Comment Table that contains the customer orders that are user for order based prepayments.
| Table Column Name | Table Column Datatype | Table Column Comment | Table Column Is PK | Table Column Is FK |
|---|---|---|---|---|
| tran_type | nvarchar(10) | Transaction Type | Yes | No |
| tran_ou | int | Transaction Organization Unit |   |   |
| tran_no | nvarchar(18) | Transaction Number |   |   |
| line_no | int | Line Number |   |   |
| ref_doc_ou |   | Reference Document Organization Unit | No |   |
| ref_doc_no | nvarchar(18) | Reference Document Number |   |   |
| ref_doc_type | nvarchar(40) | Reference Document Type |   |   |
| amendment_no | int | Amendment Number |   |   |
| ref_doc_ccy | nvarchar(5) | Reference Document Currency |   |   |
| ref_doc_amt | bigint | Reference Document Amount |   |   |
| invoiced_amt |   | Invoiced Amount |   |   |
| net_order_amt |   | Net Order Amount |   |   |
| adv_percent |   | Advance Percentage |   |   |
| material_amt |   | Material Amount |   |   |
| resources_amt |   | Resources Amount |   |   |
| oth_charges_amt |   | OT Hours Charges Amount |   |   |
| total_adv_amt |   | Total Advance Amount |   |   |
| total_adv_amt_inv_ccy |   | Total Advance Amount Invoice Currency |   |   |
| timestamp | int | Time Stamp |   |   |
| createdby | nvarchar(15) | Created By |   |   |
| createddate | datetime | Created Date |   |   |
| modifiedby | nvarchar(15) | Modified By |   |   |
| modifieddate | datetime | Modified Date |   |   |
| Table Primary Key Column Name | Table Primary Key Column Datatype | Table Primary Key Column Comment | Table Primary Key Column Is PK | Table Primary Key Column Is FK |
|---|---|---|---|---|
| tran_type | nvarchar(10) | Transaction Type | Yes | No |
| tran_ou | int | Transaction Organization Unit |   |   |
| tran_no | nvarchar(18) | Transaction Number |   |   |
| line_no | int | Line Number |   |   |
Table Name cppi_item_intxn_itemtype_tmp
| Table Column Name | Table Column Datatype | Table Column Comment | Table Column Is PK | Table Column Is FK |
|---|---|---|---|---|
| guid | nvarchar(40) | Guid | No | No |
| item_type | nvarchar(25) | Item Type |   |   |
Table Name cppi_nc_intxn_numtypes_tmp
| Table Column Name | Table Column Datatype | Table Column Comment | Table Column Is PK | Table Column Is FK |
|---|---|---|---|---|
| guid | nvarchar(40) | Guid | No | No |
| num_type | nvarchar(25) | Numering Type |   |   |
Table Name cppi_notes_dtl
Table Comment Table that containst the notes and comments details for the Document number
| Table Column Name | Table Column Datatype | Table Column Comment | Table Column Is PK | Table Column Is FK |
|---|---|---|---|---|
| tran_type | nvarchar(10) | Transaction Type | Yes | No |
| tran_ou | int | Transaction Organization Unit |   |   |
| tran_no | nvarchar(18) | Transaction Number |   |   |
| note_category | nvarchar(15) | Note Category |   |   |
| category_value | nvarchar(40) | Category Value |   |   |
| line_no | int | Line Number |   |   |
| timestamp |   | Time Stamp | No |   |
| note_text | nvarchar(2000) | Note Text |   |   |
| createdby | nvarchar(15) | Created By |   |   |
| createddate | datetime | Created Date |   |   |
| modifiedby | nvarchar(15) | Modified By |   |   |
| modifieddate | datetime | Modified Date |   |   |
| Table Primary Key Column Name | Table Primary Key Column Datatype | Table Primary Key Column Comment | Table Primary Key Column Is PK | Table Primary Key Column Is FK |
|---|---|---|---|---|
| tran_type | nvarchar(10) | Transaction Type | Yes | No |
| tran_ou | int | Transaction Organization Unit |   |   |
| tran_no | nvarchar(18) | Transaction Number |   |   |
| note_category | nvarchar(15) | Note Category |   |   |
| category_value | nvarchar(40) | Category Value |   |   |
| line_no | int | Line Number |   |   |
Table Name cppi_payment_dtl
Table Comment Table contains the payterm and the due_amount for each document number
| Table Column Name | Table Column Datatype | Table Column Comment | Table Column Is PK | Table Column Is FK |
|---|---|---|---|---|
| tran_type | nvarchar(10) | Transaction Type | Yes | No |
| tran_ou | int | Transaction Organization Unit |   |   |
| tran_no | nvarchar(18) | Transaction Number |   |   |
| term_no | nvarchar(20) | Term Number |   |   |
| timestamp | int | Time Stamp | No |   |
| posting_status | nvarchar(3) | Posting Status.Values P-Posted |   |   |
| posting_date | datetime | Posting Date |   |   |
| due_date |   | Due Date |   |   |
| due_amount_type | nvarchar(1) | Due Amount Type |   |   |
| due_percent | bigint | Due Percentage |   |   |
| due_amount |   | Due Amount |   |   |
| disc_comp_amount |   | Discount Company Amount |   |   |
| disc_amount_type | nvarchar(1) | Discount Amount Type |   |   |
| disc_date | datetime | Discount Date |   |   |
| disc_percent | bigint | Discount Percentage |   |   |
| disc_amount |   | Discount Amount |   |   |
| penalty_percent |   | Penalty Percentage |   |   |
| esr_ref_no | nvarchar(30) | ESR Reference Number |   |   |
| esr_coding_line | nvarchar(128) | ESR Coding Line |   |   |
| base_due_amount | bigint | Base Due Amount |   |   |
| base_disc_amount |   | Base DiscountAmount |   |   |
| guid | nvarchar(40) | Guid |   |   |
| createdby | nvarchar(15) | Created By |   |   |
| createddate | datetime | Created Date |   |   |
| modifiedby | nvarchar(15) | Modified By |   |   |
| modifieddate | datetime | Modified Date |   |   |
| esr_amount | bigint | ESR Amount |   |   |
| Table Primary Key Column Name | Table Primary Key Column Datatype | Table Primary Key Column Comment | Table Primary Key Column Is PK | Table Primary Key Column Is FK |
|---|---|---|---|---|
| tran_type | nvarchar(10) | Transaction Type | Yes | No |
| tran_ou | int | Transaction Organization Unit |   |   |
| tran_no | nvarchar(18) | Transaction Number |   |   |
| term_no | nvarchar(20) | Term Number |   |   |
Table Name cppi_payment_dtl_tmp
| Table Column Name | Table Column Datatype | Table Column Comment | Table Column Is PK | Table Column Is FK |
|---|---|---|---|---|
| term_no | nvarchar(15) | Term Numbe | No | No |
| due_date | datetime | Due Date |   |   |
| due_amount_type | nvarchar(40) | Due Amount Type |   |   |
| due_percentage | bigint | Due Percentage |   |   |
| due_amount |   | Due Amount |   |   |
| disc_comp_amount |   | Discount Company Amount |   |   |
| disc_amount_type | nvarchar(40) | Discount Amount Type |   |   |
| discount_date | datetime | Discount Date |   |   |
| discount_percentage | bigint | Discount Percentage |   |   |
| discount_amount |   | Discount Amount |   |   |
| penalty_percentage |   | Penalty Percentage |   |   |
| esr_ref_no | nvarchar(40) | ESR Reference Number |   |   |
| esr_coding_line | int | ESR Coding Line |   |   |
| adjusted_amount | bigint | Adjusted Amount |   |   |
| tran_ou | int | Transaction Organization Unit |   |   |
| tran_type | nvarchar(25) | Transaction Type |   |   |
| guid | nvarchar(40) | Guid |   |   |
| tran_no |   | Transaction Number |   |   |
| payterm_lineno | int | Pay Term Line Number |   |   |
Table Name cppi_price_disc_in_tmp
| Table Column Name | Table Column Datatype | Table Column Comment | Table Column Is PK | Table Column Is FK |
|---|---|---|---|---|
| disc_guid | nvarchar(40) | Discount Guid | No | No |
| disc_login_ou | int | Discount Login Organization Unit |   |   |
| disc_info_level | nvarchar(8) | Discount Information Level |   |   |
| disc_doc_line_no | int | Discount Document Line Number |   |   |
| disc_item_ou |   | Discount Item Organization Unit |   |   |
| disc_item_type | nvarchar(25) | Discount Item Type |   |   |
| disc_item_code | nvarchar(40) | Discount Item Code |   |   |
| disc_item_group | nvarchar(25) | Discount Item Group |   |   |
| disc_item_variant | nvarchar(8) | Discount Item Variant |   |   |
| disc_uom | nvarchar(10) | Discount Unit Of Measurement |   |   |
| disc_qty | bigint | Discount Quantity |   |   |
| disc_rate |   | Discount Rate |   |   |
| disc_pricing_date | datetime | Discount Pricing Date |   |   |
| disc_ordcustomer_ou | int | Discount Order Customer Organization Unit |   |   |
| disc_billcustomer_ou |   | Discount  Bill Customer Organization Unit |   |   |
| disc_shipcustomer_ou |   | Discount Ship Customer Organization Unit |   |   |
| disc_ordcustomer_code | nvarchar(16) | Discount Order Customer Code |   |   |
| disc_billcustomer_code |   | Discount Bill Customer Code |   |   |
| disc_shipcustomer_code |   | Discount Ship Customer Code |   |   |
| disc_shipping_point | int | Discount Shipping Point |   |   |
| disc_shipping_wh | nvarchar(10) |   |   | |
| disc_delivery_area | nvarchar(18) | Discount Delivery Area |   |   |
| disc_sales_channel | nvarchar(15) | Discount Sales Channnel |   |   |
| disc_currency | nvarchar(5) | Discount Currency |   |   |
| disc_doc_amount | bigint | Discount Document Amount |   |   |
| disc_op_param1 | nvarchar(100) | Optional Parameter 1 |   |   |
| disc_op_param2 |   | Optional Parameter 2 |   |   |
| disc_op_param3 |   | Optional Parameter 3 |   |   |
| disc_op_param4 | datetime | Optional Parameter 4 |   |   |
Table Name cppi_price_engine_in_tmp
| Table Column Name | Table Column Datatype | Table Column Comment | Table Column Is PK | Table Column Is FK |
|---|---|---|---|---|
| price_guid | nvarchar(40) | Guid | No | No |
| price_login_ou | int | Login Organization Unit |   |   |
| price_info_level | nvarchar(8) | Information Level |   |   |
| price_doc_line_no | int | Document Line Number |   |   |
| price_item_ou |   | Item Organization Unit |   |   |
| price_item_type | nvarchar(25) | Item Type |   |   |
| price_item_code | nvarchar(40) | Item Code |   |   |
| price_item_group | nvarchar(25) | Item Group |   |   |
| price_item_variant | nvarchar(8) | Item Variant |   |   |
| price_uom | nvarchar(10) | Unit Of Measurement |   |   |
| price_qty | bigint | Quantity |   |   |
| price_unit_rate |   | Unit Rate |   |   |
| price_default_price | nvarchar(8) | Default Price |   |   |
| price_default_promotion |   | Default Promotion |   |   |
| price_pricing_date | datetime | Pricing Date |   |   |
| price_ordcustomer_ou | int | Order Customer Organization Unit |   |   |
| price_billcustomer_ou |   | Bill Customer Organization Unit |   |   |
| price_shipcustomer_ou |   | Ship Customer Organization Unit |   |   |
| price_ordcustomer_code | nvarchar(16) | Order Customer Code |   |   |
| price_billcustomer_code |   | Bill Customer Code |   |   |
| price_shipcustomer_code |   | Ship Customer Code |   |   |
| price_shipping_point | int | Shipping Point |   |   |
| price_shipping_wh | nvarchar(10) |   |   | |
| price_delivery_area | nvarchar(18) | Delivery Area |   |   |
| price_sales_channel | nvarchar(15) | Sales Channel |   |   |
| price_currency | nvarchar(5) | Currency |   |   |
| price_pricelist_code | nvarchar(25) | Price List Code |   |   |
| price_ref_doc_type | nvarchar(20) | Reference Document Type |   |   |
| price_ref_doc_no | nvarchar(40) | Reference Document Number |   |   |
| price_ref_doc_ou | int | Reference Document Organization Unit |   |   |
| price_ref_doc_lineno |   | Reference Document Line Number |   |   |
| price_op_param1 | nvarchar(100) | Optional Parameter 1 |   |   |
| price_op_param2 |   | Optional Parameter 2 |   |   |
| price_op_param3 |   | Optional Parameter 3 |   |   |
| price_op_param4 | datetime | Optional Parameter 4 |   |   |
Table Name cppi_price_fet_attr_tmp
| Table Column Name | Table Column Datatype | Table Column Comment | Table Column Is PK | Table Column Is FK |
|---|---|---|---|---|
