Table Name bnkdef_acc_his
Table Primary Key Column Name | Table Primary Key Column Datatype | Table Primary Key Column Comment | Table Primary Key Column Is PK | Table Primary Key Column Is FK |
---|---|---|---|---|
company_code | sql_variant | Company Code | Yes | No |
bank_ref_no |   | Bank Reference Number |   |   |
bank_acc_no |   | Bank Account Number |   |   |
serial_no | int | Serial Number |   |   |
action_time | datetime | Action Time |   |   |
Table Name bnkdef_acc_mst
Table Primary Key Column Name | Table Primary Key Column Datatype | Table Primary Key Column Comment | Table Primary Key Column Is PK | Table Primary Key Column Is FK |
---|---|---|---|---|
company_code | sql_variant | Company Code | Yes | No |
bank_ref_no |   | Bank Reference Number |   |   |
bank_acc_no |   | Bank Account Number |   |   |
serial_no | int | Serial Number |   |   |
Table Name bnkdef_bal_tmp
Table Name bnkdef_bank_tmp
Table Name bnkdef_bnkusg_his
Table Primary Key Column Name | Table Primary Key Column Datatype | Table Primary Key Column Comment | Table Primary Key Column Is PK | Table Primary Key Column Is FK |
---|---|---|---|---|
company_code | sql_variant | Company Code | Yes | No |
bank_ref_no |   | Bank Reference Number |   |   |
bank_acc_no |   | Bank Account Number |   |   |
bank_code |   | Bank Code |   |   |
fb_id |   | Finance Book Id |   |   |
action_time | datetime | Action Time |   |   |
component_id | sql_variant | Component Id |   |   |
Table Name bnkdef_bnkusg_sys
Table Primary Key Column Name | Table Primary Key Column Datatype | Table Primary Key Column Comment | Table Primary Key Column Is PK | Table Primary Key Column Is FK |
---|---|---|---|---|
company_code | sql_variant | Company Code | Yes | No |
bank_ref_no |   | Bank Reference Number |   |   |
bank_acc_no |   | Bank Account Number |   |   |
bank_code |   | Bank Code |   |   |
fb_id |   | Finance Book Id |   |   |
component_id |   | Component Id |   |   |
Table Name bnkdef_cash_his
Table Primary Key Column Name | Table Primary Key Column Datatype | Table Primary Key Column Comment | Table Primary Key Column Is PK | Table Primary Key Column Is FK |
---|---|---|---|---|
company_code | sql_variant | Company Code | Yes | No |
cash_code |   | Cash Code |   |   |
serial_no | int | Serial Number |   |   |
action_time | datetime | Action Time |   |   |
Table Name bnkdef_cash_mst
Table Primary Key Column Name | Table Primary Key Column Datatype | Table Primary Key Column Comment | Table Primary Key Column Is PK | Table Primary Key Column Is FK |
---|---|---|---|---|
company_code | sql_variant | Company Code | Yes | No |
cash_code |   | Cash Code |   |   |
serial_no | int | Serial Number |   |   |
Table Name bnkdef_cash_tmp
Table Name bnkdef_charges_his
Table Primary Key Column Name | Table Primary Key Column Datatype | Table Primary Key Column Comment | Table Primary Key Column Is PK | Table Primary Key Column Is FK |
---|---|---|---|---|
company_code | sql_variant | Company Code | Yes | No |
bank_ref_no |   | Bank Reference Number |   |   |
bank_acc_no |   | Bank Account Number |   |   |
pay_mode |   | Payment Mode |   |   |
bank_charge_type |   | Bank Charges Type |   |   |
tran_currency |   | Transaction Currency |   |   |
effective_from | datetime | Effective From |   |   |
serial_no | int | Serial Number |   |   |
action_time | datetime | Action Time |   |   |
Table Name bnkdef_charges_mst
Table Primary Key Column Name | Table Primary Key Column Datatype | Table Primary Key Column Comment | Table Primary Key Column Is PK | Table Primary Key Column Is FK |
---|---|---|---|---|
company_code | sql_variant | Company Code | Yes | No |
bank_ref_no |   | Bank Reference Number |   |   |
bank_acc_no |   | Bank Account Number |   |   |
pay_mode |   | Payment Mode |   |   |
bank_charge_type |   | Bank Charges Type |   |   |
tran_currency |   | Transaction Currency |   |   |
effective_from | datetime | Effective From |   |   |
serial_no | int | Serial Number |   |   |
Table Name bnkdef_code_his
Table Primary Key Column Name | Table Primary Key Column Datatype | Table Primary Key Column Comment | Table Primary Key Column Is PK | Table Primary Key Column Is FK |
---|---|---|---|---|
company_code | sql_variant | Company Code | Yes | No |
bank_ref_no |   | Bank Reference Number |   |   |
bank_acc_no |   | Bank Account Number |   |   |
bank_code |   | Bank Code |   |   |
serial_no | int | Serial Number |   |   |
action_time | datetime | Action Time |   |   |
Table Name bnkdef_code_mst
Table Primary Key Column Name | Table Primary Key Column Datatype | Table Primary Key Column Comment | Table Primary Key Column Is PK | Table Primary Key Column Is FK |
---|---|---|---|---|
company_code | sql_variant | Company Code | Yes | No |
bank_ref_no |   | Bank Reference Number |   |   |
bank_acc_no |   | Bank Account Number |   |   |
bank_code |   | Bank Code |   |   |
serial_no | int | Serial Number |   |   |
Table Name bnkdef_contact_dtl
Table Primary Key Column Name | Table Primary Key Column Datatype | Table Primary Key Column Comment | Table Primary Key Column Is PK | Table Primary Key Column Is FK |
---|---|---|---|---|
company_code | sql_variant | Company Code | Yes | No |
bank_ref_no |   | Bank Reference Number |   |   |
serial_no | int | Serial Number |   |   |
Table Name bnkdef_cshusg_his
Table Primary Key Column Name | Table Primary Key Column Datatype | Table Primary Key Column Comment | Table Primary Key Column Is PK | Table Primary Key Column Is FK |
---|---|---|---|---|
cash_code | sql_variant | Cash Code | Yes | No |
company_code |   | Company Code |   |   |
fb_id |   | Finance Book Id |   |   |
action_time | datetime | Action Time |   |   |
component_id | sql_variant | Component Id |   |   |
Table Name bnkdef_cshusg_sys
Table Primary Key Column Name | Table Primary Key Column Datatype | Table Primary Key Column Comment | Table Primary Key Column Is PK | Table Primary Key Column Is FK |
---|---|---|---|---|
company_code | sql_variant | Company Code | Yes | No |
cash_code |   | Cash Code |   |   |
fb_id |   | Finance Book Id |   |   |
component_id |   | Component Id |   |   |
Table Name bnkdef_emod_tmp
Table Name bnkdef_filetransfer_mst
Table Primary Key Column Name | Table Primary Key Column Datatype | Table Primary Key Column Comment | Table Primary Key Column Is PK | Table Primary Key Column Is FK |
---|---|---|---|---|
company_code | sql_variant | Company Code | Yes | No |
bank_ref_no |   | Bank Reference Number |   |   |
bank_acc_no |   | Bank Account Number |   |   |
serial_no | int | Serial Number |   |   |
dta_sad_id | sql_variant | Adjustment Voucher Id |   |   |
pay_mode |   | Payment Mode |   |   |
Table Name bnkdef_header_tmp
Table Name bnkdef_notes_his
Table Primary Key Column Name | Table Primary Key Column Datatype | Table Primary Key Column Comment | Table Primary Key Column Is PK | Table Primary Key Column Is FK |
---|---|---|---|---|
company_code | sql_variant | Company Code | Yes | No |
bank_acc_no |   | Bank Account Number |   |   |
action_time | datetime | Action Time |   |   |
Table Name bnkdef_notes_mst
Table Primary Key Column Name | Table Primary Key Column Datatype | Table Primary Key Column Comment | Table Primary Key Column Is PK | Table Primary Key Column Is FK |
---|---|---|---|---|
company_code | sql_variant | Company Code | Yes | No |
bank_acc_no |   | Bank Account Number |   |   |
Table Name bnkdef_notes_tmp
Table Name bnkdef_ref_mst
Table Primary Key Column Name | Table Primary Key Column Datatype | Table Primary Key Column Comment | Table Primary Key Column Is PK | Table Primary Key Column Is FK |
---|---|---|---|---|
company_code | sql_variant | Company Code | Yes | No |
bank_ref_no |   | Bank Reference Number |   |   |